焦点热议:2023苏州氧疗站最新名单一览表(持续更新)
苏州氧疗站最新名单:更新中 相城区:街道医疗机构名称氧疗站名称地址服务时间段联系电话相城高新区(元和街道)元和街道社区卫生服务中心
(相关资料图)
苏州氧疗站最新名单:
更新中......
相城区:
街道 | 医疗机构名称 | 氧疗站名称 | 地址 | 服务时间段 | 联系电话 |
相城高新区(元和街道) | 元和街道社区卫生服务中心 | 元和街道社区卫生服务中心氧 疗站 | 元和街道古元路99号 | 24小时 | 69392579 |
玉成社区卫生服务站氧疗站 | 元和街道玉成家园二期20幢2楼 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65765470 | ||
富元社区卫生服务站氧疗站 | 相城区康元路(相城区方舱接 种点二楼) | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65785359 | ||
文灵社区卫生服务站氧疗站 | 相城区聚贤路365号超市旁边 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 67590125 | ||
依云水岸社区卫生服务站氧疗站 | 阳澄湖东路与苏州北站高架路辅路交叉☐东340米 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65769652 | ||
苏州高铁新城(北河泾街道) | 北河泾街道社区卫生服务中心 | 北河泾街道社区卫生服务中心 氧疗站 | 南天成路17号 | 8:00-22:00 | 83898286-8203 |
相城经开区(澄阳街道) | 澄阳街道社区卫生服务中心 | 澄阳街道社区卫生服务中心氧疗站 | 富元路1069号澄阳街道社区卫 生服务中心内 | 8:00-22:00 | 18962139923 |
苏相合作区(漕湖街道) | 漕湖街道社区卫生服务中心 | 漕湖街道社区卫生服务中心氧疗站 | 相城区漕湖街道永昌泾花苑73 幢 | 7:45-11:00;13:00-22:00 | 69393500 |
度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖人民医院 | 阳澄湖人民医院氧疗站 | 阳澄湖镇凤阳路118号 | 24小时 | 65421608-632、 19951238752 |
陆巷社区氧疗站 | 阳澄湖镇陆巷村村委会旁 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65421513 | ||
阳澄湖生态休闲旅游度假区社区卫生服务中心 | 阳澄湖生态休闲旅游度假区社区卫生服务中心氧疗站 | 阳澄湖生态休闲旅游度假区澄中路55号 | 24小时 | 65448581、19951275697 | |
湖畔社区氧疗站 | 阳澄湖度假区阳澄湖畔花苑社区居委会 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 66735585 | ||
黄埭镇 | 相城区第二人民医院 | 相城区第二人民医院氧疗站 | 黄埭镇春申路308号 | 24小时 | 83678619 |
黄埭镇 | 青龙社区卫生服务站氧疗站 | 黄埭镇青龙街 | 8:00-11:15;13:00-16:30 | 83577785 | |
裴圩社区卫生服务站氧疗站 | 黄埭镇裴圩村(村委会旁边) | 8:00-11:15;13:00-16:30 | 83577780 | ||
黄埭镇东桥卫生院 | 黄埭镇东桥卫生院氧疗站 | 东桥人民路92号 | 24小时 | 65372669 | |
黄埭镇 | 方埝花苑社区氧疗站 | 方埝花苑小区门口 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65087951 | |
黄埭镇 | 长康社区氧疗站 | 长康村委会旁 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65087950 | |
渭塘镇 | 相城区第三人民医院 | 相城区第三人民医院氧疗站 | 渭塘镇渭中东路568号 | 24小时 | 15895412120 |
相城区第三人民医院凤凰泾社区卫生服务站氧疗站 | 渭塘镇凤凰泾村 | 8:00-11:15;13:00-16:30 | 65908012 | ||
钻石社区卫生服务站氧疗站 | 渭塘镇钻石社区内 | 8:00-11;15;13:00-16:30 | 65906163 | ||
望亭镇 | 相城区中医医院 | 相城区中医医院氧疗站 | 望亭镇问渡路376号 | 24小时 | 66701289-6101 |
果园社区卫生服务站氧疗站 | 望亭镇果园新村19幢 | 8:00-11:00;13:15-16:30 | 18068407624 | ||
黄桥街道 | 黄桥街道社区卫生服务中心 | 黄桥街道社区卫生服务中心氧疗站 | 黄桥街道永方路25号 | 24小时 | 65463957 |
三角咀家园社区卫生服务站氧疗站 | 黄桥街道三角咀家园北门 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65460261 | ||
荷馨苑社区卫生服务站氧疗站 | 黄桥镇荷馨苑社区居委会旁 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65787271 | ||
太平街道 | 太平街道社区卫生服务中心 | 太平街道社区卫生服务中心氧疗站 | 太平街道聚金路120号 | 24小时 | 65438660-6111 |
高塘社区卫生服务站氧疗站 | 太平街道高塘村 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 65991951 | ||
沈桥社区卫生服务站氧疗站 | 太平街道沈桥村 | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 65438154 | ||
乐安社区卫生服务站氧疗站 | 太平街道兴太路(乐安村) | 8:00-11:00;13:00-16:30 | 65434072 | ||
北桥街道 | 漕湖人民医院 | 漕湖人民医院氧疗站 | 北桥街道北凤南路12号 | 24小时 | 65996990 |
灵峰社区氧疗站 | 相城区灵峰村社区卫生服务中 心 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65993370 | ||
盛北社区氧疗站 | 北桥镇盛北社区物用房 | 7:45-11:00;13:00-16:30 | 65107215 |
工业园区:
苏州工业园区氧疗站一览表 | ||||||
街道 | 医疗机构名称 | 氧疗站名称 | 地址 | 服务时间段 | 联系电话 | 服务能力(同时吸氧人数) |
娄葑街道 | 星海医院 | 星海医院氧疗站 | 通园路葑春街400号 | 8:00-20:00 | 17751258601 | 25 |
娄葑社区卫生服务中心 | 东港社区卫生服务站氧疗站 | 东环路一斗山路3号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 67257677 | 10 | |
娄葑社区卫生服务中心 | 徐家浜社区卫生服务站氧疗站 | 徐家浜二村76幢东 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 67605990 | 5 | |
娄葑社区卫生服务中心 | 苏安社区卫生服务站氧疗站 | 苏安新村15幢南 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 67508695 | 5 | |
娄葑社区卫生服务中心 | 群力社区卫生服务站氧疗站 | 群星苑二区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62656681 | 5 | |
娄葑社区卫生服务中心 | 临湖社区卫生服务站氧疗站 | 临芳苑三区公建房二楼 | 8:00-11:30 | 62749915 | 5 | |
斜塘街道 | 星塘医院 | 星塘医院氧疗站 | 莲药路1号 | 8:00-17:00 | 65935180 | 21 |
车坊社区卫生服务中心 | 车坊社区卫生服务中心养疗站 | 东方大道南永庆路西DK20180003地块 | 8:00-11:3013:00-16:45 | 65915281 | 20 | |
车坊社区卫生服务中心 | 淞泽社区卫生服务站养疗站 | 淞泽家园三区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:45 | 62992845 | 10 | |
车坊社区卫生服务中心 | 淞潭社区卫生服务站养疗站 | 淞泽家园七区公建房二楼 | 8:00-11:3013:00-16:45 | 62872132 | 5 | |
斜塘社区卫生服务中心 | 星涛社区卫生服务站氧疗站 | 莲花新村五区内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 68937426 | 10 | |
斜塘社区卫生服务中心 | 彩莲社区卫生服务站氧疗站 | 莲花新村四区内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65938344 | 10 | |
斜塘社区卫生服务中心 | 新东苑社区卫生服务站氧疗站 | 莲花新村一区内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65930995 | 10 | |
斜塘社区卫生服务中心 | 敦煌社区卫生服务站氧疗站 | 敦煌新村四区内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65938799 | 8 | |
唯亭街道 | 星湖医院 | 星湖医院氧疗站 | 亭盛街1号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 67998905 | 30 |
唯亭社区卫生服务中心 | 唯亭社区卫生服务中心氧疗站 | 夷亭路218号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65073310 | 20 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 亭南社区卫生服务站氧疗站 | 亭南社区打工楼2-1 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62719160 | 5 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 阳澄湖社区卫生服务站氧疗站 | 阳澄人家社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65079533 | 5 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 怡邻社区卫生服务站氧疗站 | 怡邻社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62713049 | 5 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 新镇社区卫生服务站氧疗站 | 新镇社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62580016 | 5 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 厦亭社区卫生服务站氧疗站 | 厦亭社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65079755 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 跨塘社区卫生服务中心氧疗站 | 蠡塘路99号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62746995 | 20 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 青剑湖社区卫生服务站氧疗站 | 唯和路91号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62756813 | 10 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 新娄社区卫生服务站氧疗站 | 宋庄路109号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62740129 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 张泾社区卫生服务站氧疗站 | 张泾新村86幢103室 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62748894 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 古娄社区卫生服务站氧疗站 | 古娄二村58幢105室 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62747965 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 古娄一村社区卫生服务站氧疗站 | 古娄一村居委会二楼 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62960656 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 高浜社区卫生服务站氧疗站 | 高浜新村公建房内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62743475 | 5 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 科技城社区卫生服务站氧疗站 | 科技城邻里中心 | 8:00-11:30 | 62893752 | 5 | |
胜浦街道 | 星浦医院 | 星浦医院氧疗站 | 新胜路1号 | 13:00-16:308:00-11:30 | 18913571120 | 25 |
胜浦社区卫生服务中心 | 吴淞社区卫生服务站氧疗站 | 金淞湾门卫东侧公建房2楼 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62823810 | 5 | |
胜浦社区卫生服务中心 | 闻涛苑社区卫生服务站氧疗站 | 闻涛苑20幢公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62877412 | 5 | |
胜浦社区卫生服务中心 | 滨江苑社区卫生服务站氧疗站 | 滨江苑39幢 | 7:45-11:1513:00-16:30 | 62722280 | 5 | |
胜浦社区卫生服务中心 | 园东社区卫生服务站氧疗站 | 园东新村13幢东 | 7:45-11:1513:00-16:30 | 62823575 | 5 | |
胜浦社区卫生服务中心 | 浪花苑社区卫生服务站氧疗站 | 浪花苑43幢西北面公建房二楼 | 7:45-11:1513:00-16:30 | 62531296 | 5 | |
金鸡湖街道 | 金鸡湖社区卫生服务中心 | 凤凰城社区卫生服务站氧疗站 | 南榭雨街9号凤凰新天地3楼 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62920152 | 10 |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 金鸡湖社区卫生服务中心氧疗站 | 苏茜路58号 | 8:00-22:00 | 69996349 | 20 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 兆佳巷分中心氧疗站 | 兆佳巷邻里中心 | 8:00-11:3013:00-20:00 | 65910116 | 15 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 湖东社区卫生服务站氧疗站 | 湖东邻里中心 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62582850 | 10 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 城邦社区卫生服务站氧疗站 | 高和路63号城邦商业街 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65953972 | 5 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 玲珑湾社区卫生服务站氧疗站 | 玲珑湾邻里中心 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62552670 | 5 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 景城社区卫生服务站氧疗站 | 九华路65号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65919506 | 10 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 东沙湖社区卫生服务站氧疗站 | 东沙湖邻里中心 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65953557 | 10 |
关键词: 持续更新
苏州氧疗站最新名单:更新中 相城区:街道医疗机构名称氧疗站名称地址服务时间段联系电话相城高新区(元和街道)元和街道社区卫生服务中心
1月5日汽车黑匣子EDR板块较上一交易日上涨0 86%,富临运业领涨。当日上证指数报收于3155 22,上涨1 01%。深证成指报收于11332 01,上涨2 13%。
原标题:梅西正式回归大巴黎:期待与队伍实现本赛季目标中新网1月5日电北京时间4日晚,结束了假期的梅西正式回到巴黎圣日耳曼队中。在去年年末
此前,微软就曾多次提醒用户,将在2023年1月停止对Win7与Win8 1的安全更新和技术支持。现在,微软再次明确,Win7与Win8 1将在1月10日期停止获
近些年安徽省的经济也呈现出高速发展的态势,作为我国经济发展第十大省份,在今年前9个月里,其GDP就高达31874 8亿,同比还上涨了10 2%,在安
新华百货发布股票交易风险提示公告,经公司自查,公司不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项。鉴于公司股票交易价格短期内涨幅明显高于
1月4日,快手发布的《2022快手直播生态报告》(以下简称“《报告》”)显示,截至2022年12月,快手有近400种类型直播,其中助农、涉农类直播共有
同花顺(300033)金融研究中心1月4日讯,有投资者向交大思诺(300851)提问,西安地铁2号线是否有公司产品?公司回答表示,尊敬的投资者您好,
2023年能源市场十大预测1 世界各国加大对低碳能源的政策支持力度美国《通货膨胀法案》延长和扩大了对低碳能源的税收抵免和补贴,使得世界各地
彩礼返还的条件当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:(一)双方未办理结婚登记手续的;(二)
第二章剑气现世,引爆直播间看到这一幕,弹幕炸裂了。“我刚听到了什么?不会是剑鸣吧?”“妈妈问我为什么跪着看直播。”“这个转身,这个滞
2023年春节活动暂无消息,后续有消息,小编将第一时间更新,以下为2022年消息供参考不要带居住证和暂住证!无锡蠡园春节免费预约入园要求免费
1月3日14点25分,海工装备板块指数报1287 996点,涨幅达3%,成交82 92亿元,换手率0 78%。板块个股中,涨幅最大的前5个股为:江龙船艇报11 76
500元携程任我行礼品卡变现交易
1月2日,当大家享受假期时,环卫工人坚守在城市保洁一线,为市民营造舒心干净的节日环境。图为鼓楼管养集团一线环卫工人正在广州路清扫。通讯
作者:鲨鱼谢娜和文章,最近一起登上了热搜。但这个热搜,却让两个人都极度煎熬。事情是这样的,谢娜前段时间在社交平台上发布了一条视频。视
中关村在线消息:近日,市场研究机构TrendForce发布报告,下调2022年iPhone14系列出货量至7810万部;预估2023年第一季苹果iPhone全系列出货量
文 贝菈近段时间热播剧《风吹半夏》,不知道大家有没有追过。、反正我追了。还被刘威葳给吸引了。刘威葳在剧中饰演许半夏的后妈,演技入木三
你好,我是林骥。2021年8月11日,我制定了一个未来5年要听3000本书的目标。截止到2022年12月25日,我已经听完了10
米饭,作为中国人的主食,承载着千年的历史。而随着人口的增长,粮食的需求也在不断增加。中国海洋大学的留学生Wajid和本科生宣立帆将挖掘海水